|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
| Honda XL-1000 "Varadero" | |
| Motor | Watergekoelde tweecilinder in V-vorm met twee bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder |
| Boring x Slag | 98 x 66 mm |
| Cilinderinhoud | 996 cc |
| Versnellingen | 5 |
| Verbruik | 1: 14 |
| Tankinhoud | 21 liter + 4 liter reserve |
| Grondspeling | 195 mm |
| Wielbasis | 1560 mm |
| Smeersysteem | Wet sump |
| Drooggewicht | 220 kg |
| Ketting | 16 : 47 |
| Carburatie | 2x Keihin CV 42 mm carburateurs |
| Koppeling | Natte meervoudige platenkoppeling |
| Vermogen | 95 pk / 8.000 t.p.m. |
| Koppel | 99 Nm / 6.000 t.p.m. |
| Veerweg voor | 175 mm |
| Veerweg achter | 155 mm |
| Band voor | 110 / 80 - 19 |
| Band achter | 150 / 70 - 17 |
| Zithoogte | 845 mm |
| Voorrem | Driezuiger remklauwen met 296 mm zwevende schijven en DBCS |
| Achterrem | Driezuiger remklauw met 256 mm schijf en DBCS |
|
Extra's op BIGboy's Varadero: ( bouwjaar 2000, in 2002 nieuw gekocht met 0 kilometer ) |
| Handvatverwarming |
| Hugger |
| Bagster tankprotection |
| Honda Kofferset / Givi Voyagerbags |
| Bieffe topkoffer |
| Dual Scottoiler |
| GSM houder |
| Valbeugels |
| MRA scherm |
| Alarmlicht installatie |
| Spyball alarm |
| Middenbok |
| Blue flash lights |
| Smoeltje.... (zie foto..) |
| Uitlaat verlenging |
| Opbok handgreep |
| Blanke richtingaanwijzers voor |
| TOMTOM (altijd de laatste versie...) |
| Verstralers |
| Verlanglijstje.... |
| Digitale volt, olie / water temperatuur meters |
| Open uitlaatsysteem |
| Carbon zijkappen |
| Onderhoud schema | ||||||||
| C = Controle | D = Doen |
kilometerstand X 1000 kilometer |
||||||
| Aandacht punt | Opmerking | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Motor olie + Filter | 3,6 liter | D | D | D | D | |||
| Synchronisatie carbs | C | C | C | C | ||||
| Koelvloeistof | 2,8 liter | C | C | D | ||||
| Koelsysteem | C | C | C | |||||
| Werking verlichting | C | C | C | |||||
| Vering en demping | C | C | C | C | C | C | C | |
| Velgen en Banden | V2,5 - A2,5 bar | C | C | C | C | C | C | C |
| Zijstandaard | Werking | C | C | C | C | C | C | C |
| Ketting & tandwielen | C | C | C | C | C | C | C | |
| Rem olie | DOT 4 | C | C | D | C | C | D | |
| Lucht filter | 17210-MBB-000 | D | D | |||||
| Koppeling | Werking | C | C | C | C | C | C | C |
| Gashendel + Choke | Werking | C | C | C | C | C | C | C |
| Bougies | NGK DPR8 EVX-9 | C | D | C | ||||
| Rem systeem | Speling/lekkage | C | C | C | C | C | C | C |
| Balhoofd lager | C | C | C | C | C | C | C | |
| Stationair toerental | C | C | C | C | C | C | C | |
| Lucht toevoer | C | C | C | |||||
| Brandstof leidingen | C | C | C | |||||
| Proefrit | D | D | D | D | D | D | D | |
| Inspectie tijd | Aantal uren | 1,4 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 0,8 | 2,8 |
|
Reflectie strepen |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
| Smoeltje... | |||
|
Hugger |
|||
| Middenbok & Bagster | |||
| Nieuwe Givi tassen | |||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| Mijn andere trots! Suzuki Cavalcade GD1400GC | |||
| Andere Varadero's | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| Varadero model 2003 | |||
![]() |
![]() |
||